Transport & Orderkortingen
Transport (per 04-12-2025)
Om bestellingen tot 100 kg te verzenden, maken wij gebruik van DPD. U krijgt een mail van DPD met de dag van levering en een track & trace code zodat U het pakket kunt volgen. Bestellingen boven de 100 Kg worden op een pallet afgeleverd door diverse transportbedrijven.
Voor buitenland en waddeneilanden berekenen wij een toeslag op de transport kosten.
| Transportkosten | Excl. B.T.W. | Incl. 21 % B.T.W. |
|---|---|---|
| t/m 2,5 Kg | € 9,07 | € 10,97 |
| t/m 18 Kg | € 10,16 | € 12,29 |
| t/m 25 Kg | € 14,50 | € 17,55 |
| t/m 50 Kg | € 28,99 | € 35,08 |
| t/m 75 Kg | € 43,49 | € 52,62 |
| t/m 100 Kg | € 57,99 | € 70.17 |
| t/m 900 Kg | € 79,09 | € 95.70 |
| t/m 1.080 Kg | € 94,90 | € 114.83 |
| t/m 1.800 Kg | € 141,63 | € 171,37 |
| t/m 2.160 Kg | € 173,55 | € 209.99 |
| t/m 2.700 Kg | € 215,38 | € 260.60 |
| t/m 3.600 Kg | € 264,58 | € 320.14 |
| Transport kosten DPD | Belgie Excl. B.T.W. | Belgie Incl. 21% B.T.W. | Duitsland Excl. BTW | Duitsland Incl. BTW | Frankrijk Excl. BTW | Frankrijk Incl. BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPD 0 t/m 25 Kg | € 16.84 | € 20.38 | € 19.24 | € 20,97 | € 24,64 | € 32.87 |
| DPD 25 t/m 50Kg | € 33.68 | € 40.75 | € 38.48 | € 41,94 | € 49.28 | € 53,72 |
| DPD 50 t/m 75 Kg | € 50.52 | € 61.13 | € 57.72 | € 62.91 | € 73,92 | € 80,57 |
| DPD 75t/m 100 Kg | € 67.36 | € 81,51 | € 76.96 | € 83,89 | € 98.56 | € 107,43 |
| Verhoek t/m 900 kg | € 125.51 | € 151.87 | ||||
| Verhoek t/m 1080 kg | € 150.63 | € 182.26 |
Orderkorting
| Totaal bedrag | Korting |
|---|---|
| > 50 euro | 5% |
| > 100 euro | 7% |
| > 1.000 euro | 10% |
| > 2.500 euro | 15% |
| > 5.000 euro | Korting op aanvraag |
De orderkorting, over het bedrag excl. BTW, wordt automatisch berekend tijdens het definitief bestellen van alle geselecteerde producten.

